<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Actus et Veille</title>
	<atom:link href="http://www.infohygieneproprete.fr/category/actus-et-veille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infohygieneproprete.fr</link>
	<description>Suivez toute l&#039;actualité des solutions hygiène et propreté sur le blog Europropre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Hygiène propreté : Le Top 60 des entreprises de propreté 2010 dans le magazine Services</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/11/hygiene-proprete-le-top-60-des-entreprises-de-proprete-2010-dans-le-magazine-services/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/11/hygiene-proprete-le-top-60-des-entreprises-de-proprete-2010-dans-le-magazine-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises de propreté]]></category>
		<category><![CDATA[magazine Services]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Services Propreté]]></category>
		<category><![CDATA[top 60 propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[La liste des soixante premières entreprises hygiène propreté vient d&#8217;être dévoilée par le magazine Services. Un classement et son analyse à découvrir en exclusivité dans le numéro d’octobre/novembre de Services, et qui regroupe de nombreux professionnels de l&#8217;hygiène professionnelle et du nettoyage professionnel habitués d&#8217;Europropre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ServicesPropreté.fr : http://www.services-proprete.fr/Actualites/fichearticle/?id=1059]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La liste des<strong> </strong><strong>soixante premières entreprises</strong><strong> hygiène propreté</strong> vient d&#8217;être dévoilée par le magazine <strong>Services</strong>.<span id="more-813"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un classement et son analyse à découvrir en exclusivité  dans le numéro d’octobre/novembre de<strong> Services</strong><strong>, et qui regroupe de nombreux professionnels </strong>de <strong>l&#8217;<a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/hygiene-professionnelle/?code=blog" target="_blank">hygiène professionnelle</a></strong> et du <strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/nettoyage-professionnel/?code=blog" target="_blank">nettoyage professionnel</a> </strong><strong>habitués d&#8217;</strong><strong><a href="http://www.europropre.com/?code=blog/" target="_blank">Europropre</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>Pour en savoir plus</strong>, rendez-vous sur <strong>ServicesPropreté.fr </strong>: <a href="http://www.services-proprete.fr/Actualites/fichearticle/?id=1059" target="_blank">http://www.services-proprete.fr/Actualites/fichearticle/?id=1059</a></p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F11%2Fhygiene-proprete-le-top-60-des-entreprises-de-proprete-2010-dans-le-magazine-services%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/11/hygiene-proprete-le-top-60-des-entreprises-de-proprete-2010-dans-le-magazine-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiène propreté : La préfecture de l&#8217;Aude publie le bilan de l&#8217;Opération ministérielle Vacances 2011</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/10/hygiene-proprete-la-prefecture-de-laude-publie-le-bilan-de-loperation-ministerielle-vacances/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/10/hygiene-proprete-la-prefecture-de-laude-publie-le-bilan-de-loperation-ministerielle-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[europropre 2013]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène et sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene propreté]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Opération ministérielle Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture de l'Aude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans le secrétariat d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services des professions libérales et de la consommation a reconduit en 2011 le dispositif de contrôles renforcés « Opération Interministérielle Vacances » pour toute la saison estivale. Le 27 septembre dernier, Le Préfet de l’Aude, Anne-Marie CHARVET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme tous les ans le <strong>secrétariat d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services des professions libérales et de la consommation</strong> a reconduit en 2011 le dispositif de contrôles renforcés <strong>« Opération Interministérielle Vacances » </strong>pour toute la saison estivale. Le 27 septembre dernier, <strong>Le Préfet de l’Aude, Anne-Marie CHARVET </strong>a présenté le <strong>bilan de contrôle de ces opérations d&#8217;hygiène et de sécurité</strong>. <span id="more-767"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entreprises, transports, lieux d’activités sportives, restaurants, collectivités locales</strong>, soit 1421 points d&#8217;activité ont été passés au peigne fin de la part des services de contrôles, donnant lieu à 328 rappels à la réglementation ou avertissements, 38 mesures de police administrative, dont 1 fermeture d’établissement, et à l’établissement de 50 procès verbaux de relevé d’infraction qui ont été transmis au Procureur de la République. Des chiffres en progression attestant d&#8217;une amélioration de la situation par rapport à 2010. Le secteur de la restauration, traditionnelle ou non, montre cependant encore des insuffisances, tant en matière d’<strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/hygiene-professionnelle/?code=blog" target="_blank">hygiène professionnelle</a></strong> (état des locaux et fonctionnement) que d’information du consommateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus sur ce bilan positif : <a href="http://www.aude.gouv.fr/operation-interministerielle-a2711.html" target="_blank">http://www.aude.gouv.fr/operation-interministerielle-a2711.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xlctdf_bilan-positif-pour-l-operation-interministerielle-vacances-2011-dans-l-aude_news" target="_blank">Bilan positif pour l&#8217;Opération&#8230;</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/TVcarcassonne" target="_blank">TVcarcassonne</a></em></p>
<p><em>Et bien sûr retrouvez les professionnels <strong>hygiène propreté</strong> sur le salon <strong><a href="http://www.europropre.com/?code=blog/" target="_blank">Europropre</a> </strong>en 2013!</em>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F10%2Fhygiene-proprete-la-prefecture-de-laude-publie-le-bilan-de-loperation-ministerielle-vacances%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/10/hygiene-proprete-la-prefecture-de-laude-publie-le-bilan-de-loperation-ministerielle-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiène propreté : La Mairie de Paris met les pollueurs à l&#8217;amende</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-la-mairie-de-paris-met-les-pollueurs-a-lamende/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-la-mairie-de-paris-met-les-pollueurs-a-lamende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Europropre]]></category>
		<category><![CDATA[François Dagnaud]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene propreté]]></category>
		<category><![CDATA[inspecteurs de salubrité]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris met les pollueurs à l'amende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle campagne visible depuis quelques jours dans les rues de la capitale : &#171;&#160;Paris met les pollueurs à l&#8217;amende&#160;&#187;. La sensibilisation hygiène propreté avant la sanction, pour répondre à l&#8217;exaspération des riverains, avec l&#8217;aide des professionnels du nettoyage professionnel. Pour faire appel au civisme des parisiens, la ville lance donc sa nouvelle campagne au ton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nouvelle campagne visible depuis quelques jours dans les rues de la capitale : <strong>&laquo;&nbsp;Paris met les pollueurs à l&#8217;amende&nbsp;&raquo;</strong>. La sensibilisation <strong>hygiène propreté</strong> avant la sanction, pour répondre à l&#8217;exaspération des riverains, avec l&#8217;aide des professionnels du <strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/nettoyage-professionnel/?code=blog" target="_blank">nettoyage professionnel</a></strong>. <span id="more-755"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pour faire appel au civisme des parisiens, la ville lance donc sa nouvelle campagne au ton préventif. Après le fameux <strong>&laquo;&nbsp;Inacceptable ? A Paris aussi !&nbsp;&raquo;</strong> faisant appel au réflexe écolo, place à la peur de l&#8217;amende.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.europropre.com/wp-content/uploads/2011/09/affihe-paris.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="affiche paris" src="http://blog.europropre.com/wp-content/uploads/2011/09/affihe-paris-e1317047741369.jpeg" alt="" width="400" height="205" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un carton de pizza abandonné sur le trottoir? 35€! idem la canette ou le pipi sur le mur&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme le souligne à l&#8217;AFP <strong>François Dagnaud</strong>, adjoint au maire de Paris chargé de la propreté : «<em> Il y a 300.000 poubelles de rues à Paris, soit une tous les 100 mètres, 400 sanisettes gratuites, 6.000 éboueurs qui collectent les déchets et nettoient les rues 7 jours sur 7, un service d&#8217;enlèvement des encombrants et un autre pour effacer les graffitis, et pourtant il y a encore des points noirs</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La ville lumière, la capitale des amoureux, le spot culturel international, la destination touristique de rêve est armée aujourd&#8217;hui de <strong>86 inspecteurs de salubrité</strong> chargés de faire respecter les règles d&#8217;hygiène au grand public. S&#8217;y ajoutent 450 inspecteurs de sécurité près des bâtiments municipaux. Web, événements pédagogiques, tout est mis en place pour lutter contre les actes de pollutions trop faciles, que les agents de la Propreté de Paris ne cessent de &laquo;&nbsp;rattraper&nbsp;&raquo;. <strong>La collectivité s&#8217;attaque au portefeuille</strong> pour faire des citadins des &laquo;&nbsp;partenaires de la propreté de leur ville&nbsp;&raquo;, un argument qui sait en général se faire entendre&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230; en attendant bien sûr de faire appel aux professionnels <strong>hygiène propreté</strong> qu&#8217;on pourra retrouver nombreux sur <strong><a href="http://www.europropre.com/?code=blog/" target="_blank">Europropre</a></strong> en 2013.</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F09%2Fhygiene-proprete-la-mairie-de-paris-met-les-pollueurs-a-lamende%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-la-mairie-de-paris-met-les-pollueurs-a-lamende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiène propreté : 11 entreprises de propreté de la Région Centre dans le programme de développement durable de la FEP</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-11-entreprises-de-proprete-de-la-region-centre-dans-le-programme-de-developpement-durable-de-la-fep/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-11-entreprises-de-proprete-de-la-region-centre-dans-le-programme-de-developpement-durable-de-la-fep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable propreté]]></category>
		<category><![CDATA[Europropre]]></category>
		<category><![CDATA[FEP]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene propreté]]></category>
		<category><![CDATA[Services Propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération des Entreprises de Propreté vient de l&#8217;annoncer par la voie d&#8217;un communiqué de presse hier, 11 chefs d’entreprises de la Région Centre ont accepté de suivre une formation afin de se préparer au développement durable dans le secteur hygiène propreté. Le programme, initié au niveau national par FEP, est piloté de façon opérationnelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.europropre.com/wp-content/uploads/2011/09/FEP-logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-737" title="FEP-logo" src="http://blog.europropre.com/wp-content/uploads/2011/09/FEP-logo-e1316706124164.png" alt="" width="175" height="86" /></a>La <strong>Fédération des Entreprises de Propreté</strong> vient de l&#8217;annoncer par la voie d&#8217;un communiqué de presse hier, 11 chefs d’entreprises de la Région Centre ont accepté de suivre une formation afin de se préparer au développement durable dans le secteur <strong>hygiène propreté</strong>. Le programme, initié au niveau national par <strong>FEP</strong>, est piloté de façon opérationnelle en régions, conjointement par la chambre syndicale et le <strong>FARE</strong> qui contribue financièrement au projet.<span id="more-735"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Un programme de <strong>51 actions concrètes</strong> sont ainsi menées sur tous les fronts du <strong>développement durable </strong>: social, économique et environnemental. 10 actions en sont d&#8217;ores et déjà plébiscitées. Au-delà de la prise d&#8217;action, la Propreté passe donc désormais à l&#8217;action, en commençant pas se former à de nouvelles bonnes habitudes. L&#8217;attente est telle que déjà 200 entreprises et 133 000 salariés s&#8217;y sont engagés.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, la formation collective se déroule sur 6 jours avec un consultant spécialisé, suivi de 2 jours de suivi personnalisé, avec des groupes de 10 personnes maximum. Les chefs d’entreprise choisiront ensuite, parmi les 51 actions du Programme de formation proposé par la FEP, celles qui sont le plus pertinentes au regard de leurs activités et de leurs clients. Elles s&#8217;adressent à la plus grande diversité de types d&#8217;entreprises, de 2 jusqu&#8217;à 800 salariés! En Région Centre précisément, les 11 entreprises engagées comptent entre 6 et 170 salariés.</p>
<p style="text-align: justify;">Des changements chez les professionnels du <strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/nettoyage-professionnel/?code=blog" target="_blank">nettoyage professionnel</a></strong> et de l&#8217;<strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/hygiene-professionnelle/?code=blog">hygiène professionnelle</a></strong> dont on attend de voir les premiers effets sur <strong><a href="http://www.europropre.com/?code=blog/" target="_blank">Europropre</a></strong> en 2013 &#8230;</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F09%2Fhygiene-proprete-11-entreprises-de-proprete-de-la-region-centre-dans-le-programme-de-developpement-durable-de-la-fep%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-11-entreprises-de-proprete-de-la-region-centre-dans-le-programme-de-developpement-durable-de-la-fep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiène propreté : Nouveau partenariat entre K2 Propreté et Carrard Services</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-nouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-servicesnouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-services/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-nouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-servicesnouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Carrad Services]]></category>
		<category><![CDATA[Europropre]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene propreté]]></category>
		<category><![CDATA[K2 Propreté]]></category>
		<category><![CDATA[propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Carrard Services et K2 Propreté, sociétés hygiene propreté, s&#8217;associent en faveur du développement durable. Les deux sociétés lancent en effet une série d&#8217;opération prospectives autour du bâtiment HQE, de la RSE et de l&#8217;ISO 26000. Le partenariat entre ces professionnels de l&#8217;hygiène professionnelle vise à optimiser ensemble leurs réponses aux enjeux de la durabilité aujourd&#8217;hui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Carrard Services</strong> et <strong>K2 Propreté</strong><strong>, sociétés </strong><strong>hygiene propreté</strong><strong><strong>,</strong> </strong>s&#8217;associent en faveur du développement durable. Les deux sociétés lancent en effet une série d&#8217;opération prospectives autour du bâtiment HQE, de la RSE et de l&#8217;ISO 26000. <span id="more-717"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le partenariat entre ces professionnels de l&#8217;<strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/hygiene-professionnelle/?code=blog" target="_blank">hygiène professionnelle</a></strong> vise à optimiser ensemble leurs réponses aux enjeux de la durabilité aujourd&#8217;hui exigés par les clients, fournisseurs et donneurs d&#8217;ordre. Il s&#8217;agit pour elles de faciliter l&#8217;intégration sociale des personnes, le travail en journée, l&#8217;insertion des personnes en situation de handicap, la réduction de l&#8217;impact environnemental en optimisant les transports et la maîtrise des dépenses énergétiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Des préocupations qui seront à n&#8217;en pas douter au coeur des attentes des visiteurs d&#8217;<strong><a href="http://www.europropre.com/?code=blog/" target="_blank">Europropre</a></strong> en 2013!</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F09%2Fhygiene-proprete-nouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-servicesnouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-services%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/hygiene-proprete-nouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-servicesnouveau-partenariat-entre-k2-proprete-et-carrard-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérôme Le Conte, nouveau DGA de Veolia Environnement, Division Propreté</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/jerome-le-conte-nouveau-dga-de-veolia-environnement-division-proprete/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/jerome-le-conte-nouveau-dga-de-veolia-environnement-division-proprete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Division Propreté]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Le Conte]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau DGA Veolia Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Jérôme LE CONTE vient d&#8217;être nommé directeur général adjoint de Veolia Propreté. Il remplacera Denis GASQUET, désormais en charge de la mise en œuvre du plan Convergence et transformation de Veolia. Jérôme LE CONTE avait rejoint Veolia Propreté en 2006 et dirigeait Directeur des Opérations de Veolia Propreté depuis décembre 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Jérôme LE CONTE</strong> vient d&#8217;être nommé directeur général adjoint de Veolia Propreté.<span id="more-701"></span> Il remplacera Denis GASQUET, désormais en charge de la mise en œuvre du plan Convergence et transformation de Veolia.</p>
<p style="text-align: justify;">Jérôme LE CONTE avait rejoint Veolia Propreté en 2006 et dirigeait Directeur des Opérations de Veolia Propreté depuis décembre 2009.</p>
<div><span style="color: #000000; line-height: normal; background-color: #eeeeee;"><br />
</span></div>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F09%2Fjerome-le-conte-nouveau-dga-de-veolia-environnement-division-proprete%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/09/jerome-le-conte-nouveau-dga-de-veolia-environnement-division-proprete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiène et nettoyage professionnels sur Mon Annuaire Pro</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/08/services-aux-entreprises-hygiene-et-nettoyage-professionnels-sur-mon-annuaire-pro/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/08/services-aux-entreprises-hygiene-et-nettoyage-professionnels-sur-mon-annuaire-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire B2B]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire hygiène professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Exposant Europropre]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Annuaire Pro]]></category>
		<category><![CDATA[salon Europropre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europropre.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Mon Annuaire Pro est votre Annuaire Professionnel et un moteur de recherche BtoB qui référence 28 secteurs d’activités et leurs sous-secteurs proposant solutions et produits intéressant les décideurs en entreprise. Le secteur des multiservices, hygiène et propreté est bien sûr représenté sur ce site de Tarsus qui organise Europropre Multiservices Expo. Les fiches détaillées de chaque entreprise présentent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/annuaire-professionnel-pour-l-entreprise" target="_blank">Mon Annuaire Pro</a> est votre Annuaire Professionnel et un moteur de recherche BtoB</strong> qui référence <strong>28 secteurs d’activités et leurs sous-secteurs proposant solutions et produits </strong>intéressant les décideurs en entreprise. Le <strong>secteur des multiservices, hygiène et propreté </strong>est bien sûr représenté sur ce site de <strong>Tarsus qui </strong>organise <strong><a href="http://www.europropre.com/preinscription.html?code=blog" target="_blank">Europropre Multiservices Expo</a></strong>. <span id="more-649"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les fiches détaillées de chaque entreprise présentent précisément son offre, sa structure et autres données permettant d&#8217;orienter au mieux ses choix d&#8217;achats.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour retrouver les fiches des entreprises de l&#8217;HYGIENE PROFESSIONNELLE (Produits, Vêtements), il vous suffit de vous rendre sur la page suivante : <a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/hygiene-professionnelle-produits-vetements" target="_blank">http://www.mon-annuaire-pro.com/s/hygiene-professionnelle-produits-vetements</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pour faire votre choix parmi les sociétés de <span style="line-height: 23px;">NETTOYAGE PROFESSIONNEL (Matériels, Equipements, Service) </span><strong>Mon Annuaire Pro</strong> référence 71 entreprises : <a href="http://www.mon-annuaire-pro.com/s/nettoyage-professionnel-materiels-equipements-service" target="_blank">http://www.mon-annuaire-pro.com/s/nettoyage-professionnel-materiels-equipements-service</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.heavent-expo.com/wp-content/uploads/2011/08/map.jpg"><img class="aligncenter" title="map" src="http://blog.heavent-expo.com/wp-content/uploads/2011/08/map-e1314102340977.jpg" alt="" width="200" height="139" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A noter que le site permet enfin aux entreprises de publier leurs communiqués de presse.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus sur le référencement des entreprises sur <strong>Mon Annuaire Pro</strong>, trouvez toutes les infos sur le site de <strong><a href="http://www.tarsus.fr/main.php?p=/tarsus/contenu&amp;mid=44&amp;sid=304" target="_blank">Tarsus France</a></strong>.</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infohygieneproprete.fr%2F2011%2F08%2Fservices-aux-entreprises-hygiene-et-nettoyage-professionnels-sur-mon-annuaire-pro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/08/services-aux-entreprises-hygiene-et-nettoyage-professionnels-sur-mon-annuaire-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matériel de nettoyage de qualité suisse : Cleanfix</title>
		<link>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/08/materiel-de-nettoyage-de-qualite-suisse-cleanfix/</link>
		<comments>http://www.infohygieneproprete.fr/2011/08/materiel-de-nettoyage-de-qualite-suisse-cleanfix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Exposant Europropre]]></category>
